Tämä artikkeli tarjoaa yksityiskohtaisen katsauksen kaikista iPhone-malleista, jotka Apple on julkaissut vuodesta 2007 lähtien. Tiedot on järjestetty eri taulukoihin, jotta tietyn iPhone-mallin valmistusvuoden ja valmistuksen lopettamisvuoden löytäminen olisi helppoa. Nämä yksityiskohtaiset tiedot ovat erityisen hyödyllisiä, jos harkitset käytetyn iPhonen ostamista.
iPhone-mallit julkaisuvuoden mukaan
Elokuuhun 2024 mennessä Apple on julkaissut yhteensä 42 iPhone-mallia. Ensimmäisinä vuosina Apple kehitti uuden mallin vuosittain. Vuodesta 2013 lähtien yritys alkoi julkaista kaksi mallia vuodessa. Vuodesta 2020 lähtien Apple on vuosittain esitellyt 4-5 puhelinmallia. Taulukkoa tarkastelemalla voidaan huomata, että iPhone X, iPhone XR ja iPhone XS -mallit esiteltiin vain kerran vuosina 2017 ja 2018. Tämä oli Applen yritys päästä halvempien puhelimien markkinoille. Myöhemmin tämä strategia kuitenkin todettiin markkinointivirheeksi, ja nämä mallit johtivat siihen, että Applea alettiin pitää yrityksenä, joka keskittyy edullisiin ja suurissa määrissä tuotettuihin puhelimiin. Tämän vuoksi kyseiset mallit lopetettiin.
Kaikki Applen iPhone-mallit taulukossa
Vuosi | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. sukupolvi) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. sukupolvi) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. sukupolvi) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
iPhone-mallien tiedot
Tämä taulukko tarjoaa yksityiskohtaisen katsauksen iPhone-mallien pääominaisuuksista, kuten mallinumeroista, väreistä, tallennuskapasiteeteista ja valmistusvuosista. Mukavuussyistä mallit on järjestetty uusimmasta vanhimpaan. Valitessasi puhelinta voit nähdä, mitkä värit ovat saatavilla tietylle iPhone-mallille, mitkä tallennuskapasiteetit ovat saatavilla – mikä on monille käyttäjille tärkeä tekijä – sekä mallinumerot muotoiltuna A2345.
Malli | Julkaisuvuosi | Tallennuskapasiteetti | Värit | Mallinumerot |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Musta titaani, Valkoinen titaani, Sininen titaani, Luonnollinen titaani | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Musta titaani, Valkoinen titaani, Sininen titaani, Luonnollinen titaani | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Musta, Sininen, Vihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Musta, Sininen, Vihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Hopea, Kulta, Space Musta, Tumma violetti | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Hopea, Kulta, Space Musta, Tumma violetti | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Keskiyö, Tähtivalo, (PRODUCT)RED, Sininen, Violetti, Keltainen | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Keskiyö, Tähtivalo, (PRODUCT)RED, Sininen, Violetti, Keltainen | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. sukupolvi) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Tähtivalo, Keskiyö | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafiitti, Kulta, Hopea, Sierra Sininen, Alppivihreä | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafiitti, Kulta, Hopea, Sierra Sininen, Alppivihreä | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Tähtivalo, Keskiyö, Sininen, Vaaleanpunainen, Vihreä | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Tähtivalo, Keskiyö, Sininen, Vaaleanpunainen, Vihreä | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Hopea, Grafiitti, Kulta, Tyynenmeren sininen | A2342, A2410, A2412, A2411 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Hopea, Grafiitti, Kulta, Tyynenmeren sininen | A2341, A2406, A2408, A2407 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Musta, Valkoinen, (PRODUCT)RED, Vihreä, Sininen, Violetti | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Musta, Valkoinen, (PRODUCT)RED, Vihreä, Sininen, Violetti | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2. sukupolvi) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Valkoinen, Musta | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Yön vihreä, Space Harmaa, Hopea, Kulta | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Yön vihreä, Space Harmaa, Hopea, Kulta | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Musta, Vihreä, Keltainen, Violetti, (PRODUCT)RED, Valkoinen | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Hopea, Space Harmaa, Kulta | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Hopea, Space Harmaa, Kulta | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Musta, Valkoinen, Sininen, Keltainen, Koralli, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Hopea, Space Harmaa | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Hopea, Space Harmaa, Kulta, Punainen | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Hopea, Space Harmaa, Kulta, Punainen | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matta Musta, Kiiltävä Musta, Kulta, Ruusukulta, Hopea, Punainen | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Matta Musta, Kiiltävä Musta, Kulta, Ruusukulta, Hopea, Punainen | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. sukupolvi) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Harmaa, Hopea, Kulta, Ruusukulta | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Harmaa, Hopea, Kulta, Ruusukulta | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Harmaa, Hopea, Kulta, Ruusukulta | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Harmaa, Hopea, Kulta | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Harmaa, Hopea, Kulta | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Space Harmaa, Hopea, Kulta | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Valkoinen, Pinkki, Keltainen, Sininen, Vihreä | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Musta ja liuskekivi, Valkoinen ja hopea | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Musta, Valkoinen | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Musta, Valkoinen | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Musta, Valkoinen | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Musta, Valkoinen | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Alumiini | A1203 |
Myyntialueiden luettelo iPhone-mallinumeron mukaan
Selitän hieman iPhone-laatikossa olevaa mallinumeroa: Se näyttää suunnilleen tältä: A2484. Tämä mallinumero osoittaa, mille alueelle puhelin on tehty. Eri alueilla on usein erityispiirteitä; esimerkiksi mobiilioperaattorit voivat käyttää erilaisia taajuuskaistoja. Kiinassa iPhoneissa on yleensä kaksi SIM-korttipaikkaa, kun taas Yhdysvalloissa ja Euroopassa niissä on yleensä yksi paikka ja sisäänrakennettu eSIM, ja uudemmissa malleissa on vain eSIM. Alla oleva taulukko näyttää, mihin alueeseen tai maahan kukin puhelinmalli on tarkoitettu, ja auttaa ymmärtämään alueellisia eroja ja valitsemaan parhaan vaihtoehdon tarpeisiisi.
Mallinumero | Mallin nimi | Myyntimaa/alue |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A3092 | iPhone 15 | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A3091 | iPhone 15 | Kiina, Hongkong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A3095 | iPhone 15 Plus | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A3096 | iPhone 15 Plus | Kiina, Hongkong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A3102 | iPhone 15 Pro | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A3104 | iPhone 15 Pro | Kiina, Hongkong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Kiina, Hongkong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2884 | iPhone 14 | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2886 | iPhone 14 | Kiina, Hongkong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2889 | iPhone 14 Plus | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2890 | iPhone 14 Plus | Kiina, Hongkong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2885 | iPhone 14 Pro | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2887 | iPhone 14 Pro | Kiina, Hongkong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Kiina, Hongkong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2633 | iPhone 13 | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2634 | iPhone 13 | Kiina, Hongkong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2628 | iPhone 13 mini | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2629 | iPhone 13 mini | Kiina, Hongkong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2636 | iPhone 13 Pro | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2639 | iPhone 13 Pro | Kiina, Hongkong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Kiina, Hongkong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2402 | iPhone 12 | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2404 | iPhone 12 | Kiina, Hongkong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2398 | iPhone 12 mini | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2400 | iPhone 12 mini | Kiina, Hongkong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2405 | iPhone 12 Pro | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2408 | iPhone 12 Pro | Kiina, Hongkong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Kiina, Hongkong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2221 | iPhone 11 | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2223 | iPhone 11 | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2215 | iPhone 11 | Kiina, Hongkong, Macao |
A2217 | iPhone 11 Pro | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A2219 | iPhone 11 Pro | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A2223 | iPhone 11 Pro | Kiina, Hongkong, Macao |
A1895 | iPhone X | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1865 | iPhone X | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1901 | iPhone X | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1902 | iPhone X | Kiina, Hongkong, Macao |
A1864 | iPhone 8 Plus | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1898 | iPhone 8 Plus | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1863 | iPhone 8 | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1906 | iPhone 8 | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1660 | iPhone SE (1. sukupolvi) | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1723 | iPhone SE (1. sukupolvi) | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1724 | iPhone SE (1. sukupolvi) | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1549 | iPhone 6 | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1589 | iPhone 6 | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1522 | iPhone 6 Plus | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1593 | iPhone 6 Plus | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1633 | iPhone 6s | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1700 | iPhone 6s | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1634 | iPhone 6s Plus | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1699 | iPhone 6s Plus | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1453 | iPhone 5s | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1530 | iPhone 5s | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1456 | iPhone 5c | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1529 | iPhone 5c | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1428 | iPhone 5 | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1442 | iPhone 5 | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1431 | iPhone 4s | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1387 | iPhone 4s | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1332 | iPhone 4 | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1349 | iPhone 4 | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1303 | iPhone 3Gs | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1324 | iPhone 3Gs | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
A1203 | iPhone 3G | Yhdysvallat, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Venäjä |
A1324 | iPhone 3G | Kanada, Guam, Japani, Meksiko, Saudi-Arabia, Yhdysvaltain Neitsytsaarten |
4o mini
Lopetettujen iPhone-mallien luettelo
Kuten kaikki laitteet, iPhonet vanhenevat ajan myötä ja ne korvataan vähitellen uusilla malleilla. Jos haluat tietää, milloin tietty puhelinmalli lopetettiin, katso alla oleva taulukko, joka sisältää kaikki iPhone-mallit elokuuhun 2024 asti ja niiden tuotantotilanteen.
Mallinumero | Julkaisuvuosi | Lopetusvuosi |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | Tuotannossa |
iPhone 15 Pro | 2023 | Tuotannossa |
iPhone 15 Plus | 2023 | Tuotannossa |
iPhone 15 | 2023 | Tuotannossa |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | Tuotannossa |
iPhone 14 | 2022 | Tuotannossa |
iPhone SE (3. sukupolvi) | 2022 | Tuotannossa |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | Tuotannossa |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2. sukupolvi) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1. sukupolvi) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |