Face ID on Applen kasvojentunnistustekniikka, joka esiteltiin ensimmäisen kerran iPhone X:n yhteydessä vuonna 2017. Sen avulla käyttäjä voi avata laitteen lukituksen, vahvistaa ostoksia ja käyttää suojattuja sovelluksia pelkästään katsomalla laitetta. Toisin kuin vanhemmat sormenjälkeen perustuvat järjestelmät, Face ID käyttää TrueDepth-kamerajärjestelmää, joka projisoi ja analysoi yli 30 000 näkymätöntä infrapunapistettä luodakseen yksityiskohtaisen kolmiulotteisen kartan käyttäjän kasvoista.
Järjestelmä on suunniteltu toimimaan erilaisissa valaistusolosuhteissa, myös täydellisessä pimeydessä, ja se mukautuu pieniin ulkonäön muutoksiin, kuten silmälaseihin, partaan tai meikkiin. Turvallisuuden osalta Apple ilmoittaa, että todennäköisyys sille, että satunnainen henkilö voi avata iPhonen Face ID:n avulla, on noin 1 : 1 000 000, mikä tekee siitä yhden turvallisimmista tunnistautumismenetelmistä päivittäiseen käyttöön.
Luettelo Apple-laitteista, jotka tukevat Face ID:tä

| Malli | Vuosi | Huomautukset |
|---|---|---|
| iPhone X | 2017 | Ensimmäinen laite, jossa on Face ID |
| iPhone XR | 2018 | Face ID |
| iPhone XS / XS Max | 2018 | Face ID |
| iPhone 11 | 2019 | Face ID |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | Face ID |
| iPhone 12 / 12 mini | 2020 | Face ID |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | 2020 | Face ID |
| iPhone 13 / 13 mini | 2021 | Face ID |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 2021 | Face ID |
| iPhone 14 / 14 Plus | 2022 | Face ID |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 2022 | Face ID |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 | Face ID |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2023 | Face ID |
| iPhone 16 / 16 Plus | 2024 | Face ID |
| iPhone 16 Pro / Pro Max | 2024 | Face ID |
| iPhone 16e | 2024 | Face ID |
| iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max / 17E | 2025 | Face ID |
| iPhone Air (jos saatavilla alueellasi) | 2025 | Face ID |
Face ID on saatavilla vain tietyissä iPad-malleissa, pääasiassa iPad Prossa, koska se vaatii kehittyneen TrueDepth-kamerajärjestelmän luodakseen yksityiskohtaisen kolmiulotteisen kartan käyttäjän kasvoista. Tämä tekniikka on monimutkaisempi ja kalliimpi kuin tavallinen etukamera tai Touch ID, minkä vuoksi Apple käyttää sitä vain premium-luokan tableteissaan.
Face ID:n lisääminen kasvattaa myös valmistuskustannuksia. Tämä sopii iPad Pron korkeampaan hintaluokkaan, kun taas sen lisääminen edullisempiin malleihin tekisi niistä huomattavasti kalliimpia. Lisäksi iPad Pro on suunnattu ammattikäyttäjille, jotka arvostavat turvallisuutta, käyttömukavuutta ja edistyneitä ominaisuuksia, kun taas muut iPad-mallit painottavat yksinkertaisuutta ja edullisempaa hintaa.
Kaiken kaikkiaan Face ID on edelleen premium-ominaisuus, joka erottaa iPad Pro -malliston muista Applen tableteista.
Luettelo Face ID:tä tukevista iPad-malleista

| Malli | Vuosi | Huomautukset |
|---|---|---|
| iPad Pro 11″ (1. sukupolvi) | 2018 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (2. sukupolvi) | 2020 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (3. sukupolvi) | 2021 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (4. sukupolvi) | 2022 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (M4) | 2024 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (M5) | 2025 | Face ID |
| iPad Pro 12,9″ (3. sukupolvi) | 2018 | Face ID |
| iPad Pro 12,9″ (4. sukupolvi) | 2020 | Face ID |
| iPad Pro 12,9″ (5. sukupolvi) | 2021 | Face ID |
| iPad Pro 12,9″ (6. sukupolvi) | 2022 | Face ID |
| iPad Pro 13″ (M4) | 2024 | Face ID |
| iPad Pro 13″ (M5) | 2025 | Face ID |








